<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Külauudised</title>
	<atom:link href="http://www.kylauudis.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kylauudis.ee</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:18:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kirtanilaulja Brenda McMorrow juhendab Sännas õpituba</title>
		<link>http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/sannas-esineb-tuntud-kirtanilaulja-brenda-mcmorrow/</link>
		<comments>http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/sannas-esineb-tuntud-kirtanilaulja-brenda-mcmorrow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkki Peetsalu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rõuge vald]]></category>
		<category><![CDATA[Sänna küla]]></category>
		<category><![CDATA[Võrumaa]]></category>
		<category><![CDATA[kirtan]]></category>
		<category><![CDATA[kontsert]]></category>
		<category><![CDATA[muusika]]></category>
		<category><![CDATA[Sänna kultuurimõis]]></category>
		<category><![CDATA[väelaul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kylauudis.ee/?p=35589</guid>
		<description><![CDATA[<p><p class="wp-caption-text">Brenda McMorrow. Foto: brendamcmorrow.com</p>Laupäeval, 25. veebruaril juhendab Sänna Kultuurimõisas õpituba rahvusvahelise tuntusega kirtanilaulja Brenda McMorrow (Toronto), keda saadavad Eesti väelauljad. Algus päikeseloojangu paiku, osalustasu annetusena.</p> <p>Kirtan on üks vanimaid pühasid muusikatraditsioone maailmas. Kirtani kontsertide peamine võlu seisneb kooslaulmises, publik laulab koos esinejaga, mis annab osavõtjatele alati erakordse elamuse. Kõik meloodiad, mantrad ja instrumendid <a href="http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/sannas-esineb-tuntud-kirtanilaulja-brenda-mcmorrow/">Loe edasi &#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_35590" class="wp-caption alignleft" style="width: 230px"><a href="http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/sannas-esineb-tuntud-kirtanilaulja-brenda-mcmorrow/brenda-mcmorrow/" rel="attachment wp-att-35590"><img src="http://www.kylauudis.ee/wp-content/uploads/Brenda-McMorrow.jpg" alt="" title="Brenda McMorrow" width="220" height="300" class="size-full wp-image-35590" /></a><p class="wp-caption-text">Brenda McMorrow. Foto: brendamcmorrow.com</p></div><strong>Laupäeval, 25. veebruaril juhendab Sänna Kultuurimõisas õpituba rahvusvahelise tuntusega kirtanilaulja Brenda McMorrow (Toronto), keda saadavad Eesti väelauljad. Algus päikeseloojangu paiku, osalustasu annetusena.</strong></p>
<p>Kirtan on üks vanimaid pühasid muusikatraditsioone maailmas. Kirtani kontsertide peamine võlu seisneb kooslaulmises, publik laulab koos esinejaga, mis annab osavõtjatele alati erakordse elamuse. Kõik meloodiad, mantrad ja instrumendid on loodud selleks, et juhtida inimest oma loomupärasesse olemusse, harmooniasse, täiusesse.</p>
<p>Veel enne seda toimub neljapäeval, 23. veebruaril Sännas 5 rütmi tants elava muusika saatel. Musitseerivad muusikud Eestist, Soomest, Rootsist tshellol, klaveril, trummidel ja didgeridool, kokku umbes 10 muusikut (nende hulgas ka muusikud ansamblist Tane Mahuta). Tantsu algus jääb ajavahemikku 18.00-19.00. Tasu 3 eurot.</p>
<p>Pühapäeval, 26. veebruaril toimub kangastelgede õpituba (kanga ülesvedu, niietamine ja soastamine). Juhendab Lya Veski. Õpituba toimub tasuta. Võta kaasa head-paremat teelauale. Toetab Hasartmängumaksu Nõukogu</p>
<p>Allikas: Sänna Kultuurimõis, www.kultuurimois.kultuuritehas.ee</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/sannas-esineb-tuntud-kirtanilaulja-brenda-mcmorrow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tallinna lauluväljakul avatakse reedel lumelinn</title>
		<link>http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/tallinna-lauluvaljakul-avatakse-reedel-lumelinn/</link>
		<comments>http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/tallinna-lauluvaljakul-avatakse-reedel-lumelinn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkki Peetsalu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Harjumaa]]></category>
		<category><![CDATA[Tallinn]]></category>
		<category><![CDATA[lumelinn]]></category>
		<category><![CDATA[talv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kylauudis.ee/?p=35620</guid>
		<description><![CDATA[<p><p class="wp-caption-text">Foto: pelgulinnakunst.blogspot.com</p>Reedel, 24. veebruaril kell 13.00 avatakse taas Tallinnas lumelinn. Seekord valdavalt professionaalsete kunstnike käe all valmiva lumelinna kavandi autoriks ja peakunstnikuks on skulptor Elo Liiv. </p> <p>Erinevalt eelnevatel aastatel Shnelli tiigi ääres gümnaasiumiõpilaste abiga ehitatud lumelinnadest, avaneb lauluväljakul vaatajatele suur lumeskulptuuride ansambel, millesse on põimitud ka pisiperele loodud liuge, koopaid, ronimisi ja <a href="http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/tallinna-lauluvaljakul-avatakse-reedel-lumelinn/">Loe edasi &#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_35621" class="wp-caption alignright" style="width: 275px"><a href="http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/tallinna-lauluvaljakul-avatakse-reedel-lumelinn/lumelinn/" rel="attachment wp-att-35621"><img src="http://www.kylauudis.ee/wp-content/uploads/lumelinn.jpg" alt="" title="lumelinn" width="265" height="191" class="size-full wp-image-35621" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: pelgulinnakunst.blogspot.com</p></div><strong>Reedel, 24. veebruaril kell 13.00 avatakse taas Tallinnas lumelinn. Seekord valdavalt professionaalsete kunstnike käe all valmiva lumelinna kavandi autoriks ja peakunstnikuks on skulptor Elo Liiv. </strong></p>
<p>Erinevalt eelnevatel aastatel Shnelli tiigi ääres gümnaasiumiõpilaste abiga ehitatud lumelinnadest, avaneb lauluväljakul vaatajatele suur lumeskulptuuride ansambel, millesse on põimitud ka pisiperele loodud liuge, koopaid, ronimisi ja muidugi mõista ka suur lumeloss. Kunstnikest osalevad veel Ekke Väli, Leena Kuutma, Reino Altrov, Eneken Maripuu, Liis Dvorjanski ja Põvvat Kama. Neid assiteerivad Valgusfestivali lumeinsenerid ja Jäneda iglumeistrid. Sünnipäevahõnguline lumepark on inspireeritud Põhjamaisest mütoloogiast ja pärimuskultuurist.</p>
<p>Lumelinnu ehitatakse Tallinnas juba üle 40 aasta. Pärast mõningast pausi 90ndatel on viimased kümmekond aastat lumelinn kerkinud Shnelli tiigi äärde Toomparki. Seekord otsustas Tallinna Kesklinna valitsus ühildada Lumelinna rajamise Vabariigi aastapäeva pidustuste perepäeval Tallinnas Lauluväljakul. SA Lauluväljaku käsutuses on ka mitmed tõhusad vahendid lumelinna ehitamiseks: lumekahurid, lumetraktor ja veepumbad, rääkimata soojadest riietusruumidest, kus lumemeistrid saavad külmunud näppe-varbaid soojendada. <span id="more-35620"></span></p>
<p>Avaüritus lauluväljakul kestab 13.00 &#8211; 15.00. Üles astuvad Eesti Raadio laste laulustuudio, Kaitseliidu Tallinna maleva orkester ja Getter Jaani. Avatud on tasuta Lauluväljaku talvepark ja pakutakse tasuta teed, saiakesi ning suppi.<br />
Lumelinn jääb rahvale avatuks, kuni ilm seda soosib. Korraldajad paluvad külastajatel tähelepanelikult järgida ohutusreegleid. Lumekujud, mis ei ole mõeldud lastele ronimiseks, on vastavalt märgistatud ja piirdega eraldatud. Koobaste ja võlvide kohal ronimine on ohtlik ega pruugi hästi lõppeda, seda eriti sulailma puhul! Kui suhtume kunstnike töösse hoolivusega, jätkub meile endile silmailu ja talvist meelelahutust kauemaks.</p>
<p>Allikas: MTÜ Maa Õhk Tuli Vesi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/tallinna-lauluvaljakul-avatakse-reedel-lumelinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rakvere Teater ootab annetusena kive</title>
		<link>http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/rakvere-teater-ootab-annetusena-kive/</link>
		<comments>http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/rakvere-teater-ootab-annetusena-kive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkki Peetsalu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lääne-Virumaa]]></category>
		<category><![CDATA[Rakvere]]></category>
		<category><![CDATA[annetus]]></category>
		<category><![CDATA[kivi]]></category>
		<category><![CDATA[loodus]]></category>
		<category><![CDATA[näidend]]></category>
		<category><![CDATA[teater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kylauudis.ee/?p=35614</guid>
		<description><![CDATA[<p><p class="wp-caption-text">Foto: et.wikipedia.org</p>Järgnev üleskutse võib esialgu mõjuda pisut kummastavalt, aga tegemist ei ole naljaga &#8211; teatril on tõepoolest kive vaja. Lisaks kasutamisele mitmekülgsele rekvisiidina lavastuses &#8220;Isade maa&#8221;, leiavad need lõpuks tee Käsmu õnnekivi kuhja. </p> <p>Veebruar on Rakvere Teatri sünnipäevakuu. Rakvere Teater avati vabariigi aastapäeval 24. veebruaril 1940. aastal aktuse, kontserdi ja pitsballiga. Nagu <a href="http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/rakvere-teater-ootab-annetusena-kive/">Loe edasi &#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_35615" class="wp-caption alignleft" style="width: 269px"><a href="http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/rakvere-teater-ootab-annetusena-kive/kivi-2/" rel="attachment wp-att-35615"><img src="http://www.kylauudis.ee/wp-content/uploads/kivi1.jpg" alt="" title="kivi" width="259" height="194" class="size-full wp-image-35615" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: et.wikipedia.org</p></div><strong>Järgnev üleskutse võib esialgu mõjuda pisut kummastavalt, aga tegemist ei ole naljaga &#8211; teatril on tõepoolest kive vaja. Lisaks kasutamisele mitmekülgsele rekvisiidina lavastuses &#8220;Isade maa&#8221;, leiavad need lõpuks tee Käsmu õnnekivi kuhja. </strong></p>
<p>Veebruar on Rakvere Teatri sünnipäevakuu. Rakvere Teater avati vabariigi aastapäeval 24. veebruaril 1940. aastal aktuse, kontserdi ja pitsballiga. Nagu vabariik, sündis ka teatrimaja inimeste ühisel jõupingutusel. Ühed esimesed kivid teatriehituse talgutele tõi hobuse ja vankriga Rägavere talunik Jakob Allas juba 27. jaanuaril 1929. aastal.</p>
<p>Nüüd ootab kive Margus Kasterpalu lavastus „Isade maa“, mis esietendub 3. märtsil Rakvere Teatri väikses saalis. Kutsume üles tooma munakive läbimõõduga 5-15 cm. Kivid saavad osaks „Isade maa“ lavast, nad palistavad randa ja silmapiirile kaduvat teed, nendega tekivad helid, mis on isamaa hääleks. Teatrile annetatud kive näeb 22. veebruarist 1. märtsini Rakvere Teatri suure maja kohviku fuajees, edasi rändavad aga „Isade maale“. Peale viimast etendust viiakse kivid Käsmu õnnekivi kuhilasse. <span id="more-35614"></span></p>
<p>Kivide toomiseks võta palun ühendust kristo@rakvereteater.ee või tel 32 95 443 või jäta kivid Rakvere Teatri kohvikusse. Kive saab tuua ka edaspidi, võttes need etendusele kaasa.</p>
<p>Margus Kasterpalu lavastus „Isade maa“ põhineb August Gailiti kahel romaanil, mille teemaks on võitlus isade maa eest. Piirsituatsioonides avalduvad inimeste olemuslikud jooned &#8211; hoolivusest ja sügavast empaatiast kuni argpüksluse ja julmuseni. „Isade maas“ on sellises äärmuslikus olukorras Vabadussõjas lahingukäsku ootavad sõdurid ja romaanis „Üle rahutu vee“ Rootsi siirduva põgenikepaadi reisijad. Nendes lugudes avaldub lisaks jutustaja olemusele kogu Eesti iseseisvuse saavutamine ja kaotamine, millele Gailit leiab tuhandete lootusekiirtega lõpu.</p>
<p>Lavastuse kunstnik on Kristi Leppik, osades Liisa Aibel, Margus Grosnõi, Maarika Mesipuu, Peeter Rästas, Eduard Salmistu, Tarvo Sõmer.  </p>
<p>Allikas: Rakvere Teater, www.rakvereteater.ee</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/rakvere-teater-ootab-annetusena-kive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selgusid paremad võru keele ja kultuuri tundjad</title>
		<link>http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/selgusid-paremad-voru-keele-ja-kultuuri-tundjad/</link>
		<comments>http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/selgusid-paremad-voru-keele-ja-kultuuri-tundjad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkki Peetsalu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Võrumaa]]></category>
		<category><![CDATA[lapsed]]></category>
		<category><![CDATA[noored]]></category>
		<category><![CDATA[olümpiaad]]></category>
		<category><![CDATA[Vana-Võromaa]]></category>
		<category><![CDATA[võistlus]]></category>
		<category><![CDATA[võro kiil]]></category>
		<category><![CDATA[võru keel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kylauudis.ee/?p=35578</guid>
		<description><![CDATA[<p>Möödunud nädalal selgitati olümpiaadil „Ütski tark ei sata’ taivast” välja paremad võru keele ja kultuuri tundjad. Võitjad on Risto Kööts 11. klassi ja Laura Eiche (mõlemad Võru Kreutzwaldi gümnaasiumist) 8. klassi arvestuses.</p> <p>Kutse olümpiaadile said novembris veebiviktoriinil „Ütski tark ei sata’ taivast” kõige enam punkte kogunud õpilased. 11. klassist lähetati kutse 20 ja 8. <a href="http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/selgusid-paremad-voru-keele-ja-kultuuri-tundjad/">Loe edasi &#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Möödunud nädalal selgitati olümpiaadil „Ütski tark ei sata’ taivast” välja paremad võru keele ja kultuuri tundjad. Võitjad on Risto Kööts 11. klassi ja Laura Eiche (mõlemad Võru Kreutzwaldi gümnaasiumist) 8. klassi arvestuses.</p>
<p>Kutse olümpiaadile said novembris veebiviktoriinil „Ütski tark ei sata’ taivast” kõige enam punkte kogunud õpilased. 11. klassist lähetati kutse 20 ja 8. klassist 25 noorele.</p>
<p>Mõõtu tuli võtma 34 õpilast kümmekonnast koolist üle vana Võrumaa: 20 põhikooliõpilast ja 14 gümnasisti. Vanema vanuserühma võitja Risto Kööts sai 55,5 punkti 74 saadaolevast ja noorema rühma võitja Laura Eiche 61 punkti 77st.</p>
<p>Esimese kolme hulgas olid veel Lauri Kasak (Võru Kreutzwaldi gümnaasium) 52 ja Sander Erik (Vastseliina gümnaasium) 51 punktiga. Nooremate seas sai teise koha Elis Tiivoja (Rõuge põhikool) 57 punktiga ja kolmanda koha Kristiina Kiidma (Vastseliina gümnaasium) 54 punktiga. <span id="more-35578"></span></p>
<p>Olümpiaadil olid keeleülesannete kõrval ka kodulugu ja võru kultuuri puudutavad küsimused, keskmes tänavu Rõuge kihelkond ja kirjanik Kauksi Ülle.</p>
<p>Muu hulgas küsiti noortelt, mida tuleks ette võtta, et võru keel alles jääks. Nii põhikooliõpilased kui ka gümnasistid leidsid, et võru keelt võiks ka koolis õpetada. Mõistagi korrati vana tõde, et keel ei kao, kui seda pruugitakse. Arvati, et kõige parem on võru keelt õppida vanavanematelt. „A kinkal naid ei olõ’, võisi esi arvutist otsi’ ja uuri’ võro keele kotsilõ,” kirjutas Lauri Kasak. Tähtsaks peeti ka võru keeles lugemist, samuti võrukeelsete saadete kuulamist-vaatamist.</p>
<p>Viktoriini „Ütski tark ei sata’ taivast” korraldab Võru instituut 2001. ja võru keele olümpiaadi 2008. aastast.</p>
<p><strong>Kaile Kabun</strong>, Võru instituudi projektijuht</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/selgusid-paremad-voru-keele-ja-kultuuri-tundjad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videomeenutus Tuhamäe Tantsupeolt 2012</title>
		<link>http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/videomeenutus-tuhamae-tantsupeolt-2012/</link>
		<comments>http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/videomeenutus-tuhamae-tantsupeolt-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkki Peetsalu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ida-Virumaa]]></category>
		<category><![CDATA[Kohtla-Nõmme vald]]></category>
		<category><![CDATA[rahvatants]]></category>
		<category><![CDATA[tantsupidu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kylauudis.ee/?p=35626</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kohtla-Nõmme Kaevanduspark Muuseumis toimub igal aastal Tuhamägede Tantsupidu. Tantsitakse nii tuhamägede tipus kui ka maa all endises kaevanduses. Videos näemegi kuidas Eestis tuntud Kaera Jaan viiakse uue nime all &#8220;Kaevur Jaan&#8221; 15 meetri sügavusele maa alla.</p> <p>Vaada videot:</p> <p></p> <p>Allikas: Anti Ronk</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kohtla-Nõmme Kaevanduspark Muuseumis toimub igal aastal Tuhamägede Tantsupidu. Tantsitakse nii tuhamägede tipus kui ka maa all endises kaevanduses. Videos näemegi kuidas Eestis tuntud Kaera Jaan viiakse uue nime all &#8220;Kaevur Jaan&#8221; 15 meetri sügavusele maa alla.</strong></p>
<p>Vaada videot:</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/a3SspGyEX2E?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Allikas: Anti Ronk</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/videomeenutus-tuhamae-tantsupeolt-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosma Haridusselts kutsub täna Vanemate Kooli</title>
		<link>http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/rosma-haridusselts-kutsub-tana-vanemate-kooli/</link>
		<comments>http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/rosma-haridusselts-kutsub-tana-vanemate-kooli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkki Peetsalu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Põlva vald]]></category>
		<category><![CDATA[Põlvamaa]]></category>
		<category><![CDATA[Rosma küla]]></category>
		<category><![CDATA[haridus]]></category>
		<category><![CDATA[pedagoogika]]></category>
		<category><![CDATA[pere]]></category>
		<category><![CDATA[Vanemate Kool]]></category>
		<category><![CDATA[waldorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kylauudis.ee/?p=35571</guid>
		<description><![CDATA[<p><p class="wp-caption-text">Rosma koolipere ootab külla nii vanemaid kui kõiki teisi huvilisi. Foto: Rosma Haridusselts</p>Rosma Haridusselts kutsub kõiki huvilisi Vanemate Kooli järjekordsesse tundi täna, 22. veebruaril algusega kell 18.00. Rosma koolis toimuva Vanemate Kooli seekordseks põhiteemaks on kooliküpsus ja esimene klass. Seepärast oodatakse eriti neid vanemaid ja vanavanemaid, kelle peres hakkavad lapsed kooliikka jõudma. </p> <a href="http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/rosma-haridusselts-kutsub-tana-vanemate-kooli/">Loe edasi &#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_17316" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.kylauudis.ee/2011/03/04/rosma-kool-korraldab-homme-lahtiste-uste-paeva/rosma-kooli-buss_3/" rel="attachment wp-att-17316"><img src="http://www.kylauudis.ee/wp-content/uploads/Rosma-kooli-buss_3-300x225.jpg" alt="" title="Rosma kool" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-17316" /></a><p class="wp-caption-text">Rosma koolipere ootab külla nii vanemaid kui kõiki teisi huvilisi. Foto: Rosma Haridusselts</p></div><strong>Rosma Haridusselts kutsub kõiki huvilisi Vanemate Kooli järjekordsesse tundi täna, 22. veebruaril algusega kell 18.00. Rosma koolis toimuva Vanemate Kooli seekordseks põhiteemaks on kooliküpsus ja esimene klass. Seepärast oodatakse eriti neid vanemaid ja vanavanemaid, kelle peres hakkavad lapsed kooliikka jõudma. </strong></p>
<p>Käsitletavad teemad: Milline on õpetus waldorfkooli I klassis? Miks joonistatakse ja kuulatakse palju muinsjutte? Korduma kippuvatele küsimustele vastavad praegune ja tulevane I klassi õpetaja. Võimalus külastada I klassi ruumi ja vaadata väikest näitust õpilaste töödest.</p>
<p>TUNNIPLAAN<br />
18.00 – 18.30 Rütmiline osa / Diana Asur<br />
18.30 – 18.45 Kooliküpsus / Heli Kudu<br />
18.45 – 19.45 Täheõpetus, arvutamine, vormijoonistus. Esimese klassi õppeainetest waldorfkoolis. Miks ja kuidas neid õpetatakse? / Diana Asur ja Raili Toom<br />
19.45 – 20.15 Vormijoonistus osalejatega / Raili Toom <span id="more-35571"></span></p>
<p>Oma traditsioonilise vahetunni võileivad sööme ja tee joome sõbralikult enne kojuminekut muljeid vahetades. Nagu koolilapsele kohane, pane Sinagi kotti vahetusjalanõud ja võileivaraha.</p>
<p>Vanemate Kooli toetab EASi Kohaliku Omaalgatuse Programm. Lisainfot vaata kodulehelt: www.rosma.edu.ee<br />
Küsimustele vastab Heli Kudu, tel 522 4639</p>
<p>Allikas: MTÜ Rosma Haridusselts</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/rosma-haridusselts-kutsub-tana-vanemate-kooli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taustateadmisi lugejale seoses elektrituru avanemisega</title>
		<link>http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/hea-teada-seoses-elektrituru-avanemisega/</link>
		<comments>http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/hea-teada-seoses-elektrituru-avanemisega/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erkki Peetsalu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eesti]]></category>
		<category><![CDATA[avatud elektriturg]]></category>
		<category><![CDATA[elekter]]></category>
		<category><![CDATA[elektriturg]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[taastuvenergia]]></category>
		<category><![CDATA[tarbija]]></category>
		<category><![CDATA[vaba elektriturg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kylauudis.ee/?p=35640</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eesti Energia tutvustas täna elektrituru avanemiseks tehtavaid ettevalmistusi. Uued avatud turu elektripaketid toob Eesti Energia klientideni tänavu sügisel. Elektriklientidele on oluline teada ka seda, et avatud elektriturg puudutab üksnes elektrienergia osa ehk kolmandikku arvest.</p> <p>Elektriturule läheb ainult elektrienergia osa ehk 1/3 elektriarvest. Võrguteenus ja maksud jäävad endiselt riigi kontrolli alla. „Keskmise majapidamise kuine elektriarve <a href="http://www.kylauudis.ee/2012/02/22/hea-teada-seoses-elektrituru-avanemisega/">Loe edasi &#8250;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eesti Energia tutvustas täna elektrituru avanemiseks tehtavaid ettevalmistusi. Uued avatud turu elektripaketid toob Eesti Energia klientideni tänavu sügisel. Elektriklientidele on oluline teada ka seda, et avatud elektriturg puudutab üksnes elektrienergia osa ehk kolmandikku arvest.</p>
<p>Elektriturule läheb ainult elektrienergia osa ehk 1/3 elektriarvest. Võrguteenus ja maksud jäävad endiselt riigi kontrolli alla. „Keskmise majapidamise kuine elektriarve on täna 26 eurot, millest 8 eurot on riiklikud maksud, 7 eurot elektrienergia ning 11 eurot võrguteenused. Just selle 7-eurose elektrienergia osas suhtes saab elektriturul valikuid teha – kas eelistada peamiselt börsihinda või leppida elektrimüüjaga kokku ühes kindlas hinnas näiteks terveks aastaks,“ selgitas Eesti Energia juhatuse liige Margus Rink 2013. aastast kliendi ees olevaid valikuid. </p>
<p>„Usume, et Eestis on elektrikliendid müüja valmimisel aktiivsemad, kui näiteks Põhjamaades, kus üle 2/3 elektritarbijatest ostavad elektrienergiat läbi üldteenuse,“ lootis Rink. Elektriturul ostab elektritarbija üldteenust automaatselt, kui ta ei sõlmi lepingut ühegi elektrimüüjaga. Üldteenuse põhimõtted töötab välja riik, seda müüvad võrguettevõtjad ning selle hind kujuneb praeguse info kohaselt möödunud kuu kaalutud keskmisel börsihinnal. <span id="more-35640"></span></p>
<p>Elektrimüüja pakkumisel on üldteenuse ees eeliseid. Suurema elektritarbimisega äri-, aga ka koduklientidele, kes näiteks kütavad elektriga, teeb Eesti Energia personaalseid hinnapakkumisi. Väiksema elektritarbimisega klientidele on leping aga võimalus energia hinna müüjaga pikaks ajaks kokku leppida.</p>
<p><strong>Börsihind mõjutab vaid kolmandikku arvest </strong></p>
<p>Aasta alguse seisuga on suletud turul elektrienergia keskmine hind pakettides 3,07 (elektriarvel lisandub sellele veel võrguteenus ja maksud). Täna, 22. veebruari seisuga maksab kilovatt-tund elektrienergiat börsil aga 4,35 eurosenti, mis on umbes 50% kallim suletud turu hinnast. Seda, kui palju maksab üks kilovatt-tund elektrienergiat 2013. aastal avatud turul näitab vaid aeg.</p>
<p>Rääkides elektrienergia tuleva aasta börsihinnast tuleb vahet teha elektriarvel ja elektrienergia hinnal. „Kui elektrienergia börsihind tõuseb või langeb, puudutab see ainult sedasama 7 eurot ehk elektrienergia osa,“ kasutas Rink 26-eurose elektriarve näidet. „Näiteks kui elektri börsihind tõuseb poole võrra, tähendab see, et 7 eurost saab 10,5 eurot. Kogu elektriarvele tõuseks seeläbi 26 eurolt 29,5 eurole,“ selgitas ta. </p>
<p>Oma elektrienergia kuist tarbimist on kõige lihtsam kindlaks määrata arve abil. Igakuine elektrienergia tarbimiskogus on elektriarvetel eraldi võrguteenuse ja riiklike maksude kõrval välja toodud. Elektri tänast börsihinda saab kontrollida Eesti Energia veebilehel „Turu avanemine 2013“ lingil, klikkides „kuidas kujuneb elektri hind?“ jaotuse all.<br />
<strong><br />
Enim elektrilepinguid sõlmitakse e-teeninduses</strong></p>
<p>Juba sügisel saavad elektrikliendid valida kolme elektritoote vahel: kokkulepitud hind, börsihinnal põhinev pakett ning kokkulepitud hinnast ja börsihinnast kombineeritud pakett. Kõige enam lepinguid loodab ettevõte sõlmida just e-teeninduses. </p>
<p>„Juba täna kasutab meie e-teenindust igakuiselt veerand miljonit ehk ligi pooled meie klientidest. 2011. aasta alguses oli kasutajaid vaid 70 000,“ rääkis Rink Eesti Energia klientide eelistustest. Ta lisas, et Eesti Energia eesmärk on muuta elektrienergia ostmine internetist sedavõrd lihtsaks, et kliendil on lepingu sõlmimiseks vaja teha vaid paar hiireklikki.</p>
<p>Eakamad inimesed, kes internetti ei kasuta, saavad lepingut volitada sõlmima oma lapsi või lapselapsi. Volitused soovitab Eesti Energia korda ajada käesoleva aasta augustiks. Kuid sügisel saab lisaks e-teenindusele saab lepinguid sõlmida Eesti Energia klienditelefonil 1545 ja Eesti Energia teenindusbüroodes üle Eesti. </p>
